Prix de l'eau dans votre département

Saisissez votre commune : l'outil affiche le prix moyen de l'eau potable et de l'assainissement de son département, l'écart à la moyenne nationale et un lien vers la fiche officielle de la commune, qui détaille son propre prix.

Une moyenne départementale masque de forts écarts entre services. Pour le prix exact, votre facture et la fiche SISPEA de la commune font foi.

Données : observatoire SISPEA (OFB), extractions des services d'eau potable et d'assainissement collectif publiées sur data.gouv.fr.

Prix moyen de l'eau par département

Prix moyen TTC au m³ pour une consommation de 120 m³ par an, abonnement et redevances inclus, exercice 2024 (tarifs au 1er janvier 2025). L'API Hub'Eau qui donnait ces indicateurs commune par commune a été fermée le 10 septembre 2026 : pour le prix de votre commune, l'outil renvoie vers sa fiche SISPEA.

Moyenne nationale eau potable : 2,50 €/m³. Cliquez sur un département pour afficher le détail. La carte ne se parcourt pas au clavier : utilisez la liste « Département ». Les départements d'outre-mer figurent dans la liste et le tableau.

Tableau des 101 départements
Prix moyen de l'eau par département, SISPEA 2024, en euros TTC par m³
DépartementEau potableAssainissementTotal
01 – Ain2,56 €/m³2,36 €/m³4,92 €/m³
02 – Aisne2,91 €/m³3,25 €/m³6,16 €/m³
2A – Corse-du-Sud2,69 €/m³2,55 €/m³5,24 €/m³
2B – Haute-Corse2,34 €/m³2,26 €/m³4,60 €/m³
03 – Allier3,07 €/m³2,49 €/m³5,56 €/m³
04 – Alpes-de-Haute-Provence2,33 €/m³1,65 €/m³3,98 €/m³
05 – Hautes-Alpes1,73 €/m³2,13 €/m³3,86 €/m³
06 – Alpes-Maritimes2,06 €/m³2,21 €/m³4,27 €/m³
07 – Ardèche2,94 €/m³2,20 €/m³5,14 €/m³
08 – Ardennes2,38 €/m³2,65 €/m³5,03 €/m³
09 – Ariège2,77 €/m³2,83 €/m³5,60 €/m³
10 – Aube2,39 €/m³1,91 €/m³4,30 €/m³
11 – Aude2,78 €/m³2,49 €/m³5,27 €/m³
12 – Aveyron2,68 €/m³2,25 €/m³4,93 €/m³
13 – Bouches-du-Rhône2,24 €/m³1,85 €/m³4,09 €/m³
14 – Calvados2,67 €/m³2,31 €/m³4,98 €/m³
15 – Cantal2,49 €/m³2,42 €/m³4,91 €/m³
16 – Charente2,75 €/m³2,73 €/m³5,48 €/m³
17 – Charente-Maritime2,45 €/m³2,55 €/m³5,00 €/m³
18 – Cher2,75 €/m³2,79 €/m³5,54 €/m³
19 – Corrèze2,75 €/m³2,80 €/m³5,55 €/m³
21 – Côte-d'Or2,61 €/m³2,39 €/m³5,00 €/m³
22 – Côtes-d'Armor3,10 €/m³3,45 €/m³6,55 €/m³
23 – Creuse3,24 €/m³2,59 €/m³5,83 €/m³
24 – Dordogne2,98 €/m³3,02 €/m³6,00 €/m³
25 – Doubs2,60 €/m³2,34 €/m³4,94 €/m³
26 – Drôme2,22 €/m³1,90 €/m³4,12 €/m³
27 – Eure2,66 €/m³2,95 €/m³5,61 €/m³
28 – Eure-et-Loir3,17 €/m³2,98 €/m³6,15 €/m³
29 – Finistère2,64 €/m³2,89 €/m³5,53 €/m³
30 – Gard2,43 €/m³2,13 €/m³4,56 €/m³
31 – Haute-Garonne2,10 €/m³1,74 €/m³3,84 €/m³
32 – Gers3,13 €/m³2,15 €/m³5,28 €/m³
33 – Gironde2,42 €/m³2,24 €/m³4,66 €/m³
34 – Hérault2,05 €/m³1,95 €/m³4,00 €/m³
35 – Ille-et-Vilaine2,81 €/m³2,33 €/m³5,14 €/m³
36 – Indre2,42 €/m³2,27 €/m³4,69 €/m³
37 – Indre-et-Loire2,33 €/m³2,15 €/m³4,48 €/m³
38 – Isère2,29 €/m³2,11 €/m³4,40 €/m³
39 – Jura2,71 €/m³2,59 €/m³5,30 €/m³
40 – Landes2,14 €/m³2,38 €/m³4,52 €/m³
41 – Loir-et-Cher2,48 €/m³2,35 €/m³4,83 €/m³
42 – Loire2,61 €/m³2,35 €/m³4,96 €/m³
43 – Haute-Loire2,49 €/m³2,13 €/m³4,62 €/m³
44 – Loire-Atlantique2,20 €/m³2,42 €/m³4,62 €/m³
45 – Loiret2,13 €/m³2,24 €/m³4,37 €/m³
46 – Lot3,06 €/m³2,74 €/m³5,80 €/m³
47 – Lot-et-Garonne2,86 €/m³2,97 €/m³5,83 €/m³
48 – Lozère2,53 €/m³2,18 €/m³4,71 €/m³
49 – Maine-et-Loire2,40 €/m³2,35 €/m³4,75 €/m³
50 – Manche2,86 €/m³2,76 €/m³5,62 €/m³
51 – Marne2,34 €/m³2,13 €/m³4,47 €/m³
52 – Haute-Marne2,50 €/m³1,92 €/m³4,42 €/m³
53 – Mayenne2,79 €/m³1,89 €/m³4,68 €/m³
54 – Meurthe-et-Moselle2,95 €/m³2,29 €/m³5,24 €/m³
55 – Meuse2,58 €/m³2,78 €/m³5,36 €/m³
56 – Morbihan2,51 €/m³2,61 €/m³5,12 €/m³
57 – Moselle2,64 €/m³2,30 €/m³4,94 €/m³
58 – Nièvre2,73 €/m³2,33 €/m³5,06 €/m³
59 – Nord2,75 €/m³2,90 €/m³5,65 €/m³
60 – Oise2,80 €/m³2,82 €/m³5,62 €/m³
61 – Orne2,98 €/m³2,96 €/m³5,94 €/m³
62 – Pas-de-Calais2,57 €/m³3,06 €/m³5,63 €/m³
63 – Puy-de-Dôme2,46 €/m³2,17 €/m³4,63 €/m³
64 – Pyrénées-Atlantiques2,55 €/m³2,81 €/m³5,36 €/m³
65 – Hautes-Pyrénées2,27 €/m³2,44 €/m³4,71 €/m³
66 – Pyrénées-Orientales2,32 €/m³2,01 €/m³4,33 €/m³
67 – Bas-Rhin2,07 €/m³1,80 €/m³3,87 €/m³
68 – Haut-Rhin2,46 €/m³2,30 €/m³4,76 €/m³
69 – Rhône2,39 €/m³1,77 €/m³4,16 €/m³
70 – Haute-Saône2,81 €/m³2,13 €/m³4,94 €/m³
71 – Saône-et-Loire3,24 €/m³2,23 €/m³5,47 €/m³
72 – Sarthe2,45 €/m³2,31 €/m³4,76 €/m³
73 – Savoie2,63 €/m³2,40 €/m³5,03 €/m³
74 – Haute-Savoie2,67 €/m³2,54 €/m³5,21 €/m³
75 – Paris2,03 €/m³2,28 €/m³4,31 €/m³
76 – Seine-Maritime2,56 €/m³2,49 €/m³5,05 €/m³
77 – Seine-et-Marne3,10 €/m³2,48 €/m³5,58 €/m³
78 – Yvelines2,66 €/m³2,28 €/m³4,94 €/m³
79 – Deux-Sèvres2,86 €/m³2,85 €/m³5,71 €/m³
80 – Somme2,52 €/m³2,70 €/m³5,22 €/m³
81 – Tarn2,85 €/m³2,04 €/m³4,89 €/m³
82 – Tarn-et-Garonne3,13 €/m³2,74 €/m³5,87 €/m³
83 – Var2,32 €/m³2,32 €/m³4,64 €/m³
84 – Vaucluse2,01 €/m³2,47 €/m³4,48 €/m³
85 – Vendée2,47 €/m³2,51 €/m³4,98 €/m³
86 – Vienne2,90 €/m³2,39 €/m³5,29 €/m³
87 – Haute-Vienne2,42 €/m³2,02 €/m³4,44 €/m³
88 – Vosges2,54 €/m³1,98 €/m³4,52 €/m³
89 – Yonne2,91 €/m³2,54 €/m³5,45 €/m³
90 – Territoire de Belfort2,55 €/m³2,64 €/m³5,19 €/m³
91 – Essonne2,61 €/m³2,69 €/m³5,30 €/m³
92 – Hauts-de-Seine–––
93 – Seine-Saint-Denis–––
94 – Val-de-Marne–––
95 – Val-d'Oise–2,18 €/m³–
971 – Guadeloupe3,37 €/m³2,51 €/m³5,88 €/m³
972 – Martinique2,95 €/m³3,11 €/m³6,06 €/m³
973 – Guyane2,73 €/m³2,46 €/m³5,19 €/m³
974 – La Réunion1,65 €/m³1,18 €/m³2,83 €/m³
976 – Mayotte2,50 €/m³2,75 €/m³5,25 €/m³

Source : OFB, observatoire SISPEA, extractions 2024 des services d'eau potable et d'assainissement collectif (data.gouv.fr) ; moyennes nationales du rapport SISPEA 2024. Les données sont saisies par les collectivités ; une partie n'est pas encore vérifiée par les services de l'État.

Questions fréquentes

D'où viennent ces prix ?

Pourquoi un prix « pour 120 m³ » ?

Pourquoi le prix varie-t-il autant d'une commune à l'autre ?

Pourquoi n'y a-t-il plus de recherche par commune ?

Régie ou délégation, quelle différence ?

Toutes les communes sont-elles couvertes ?