Couverture des Analyses
Découvrez en détail comment l'eau est analysée dans votre région. Comparez le nombre de paramètres testés, la fréquence des contrôles et la recherche de polluants spécifiques.
Tableau de Bord Analytique
Sélectionnez un département pour voir son rapport détaillé.
Utilisez la recherche par ville ou les filtres ci-dessus.
Arène de Comparaison Nationale
Qualité vs Quantité
Volume d'analyses vs Diversité des paramètres
Composition des Recherches (Top 10)
Volume d'Analyses par Région
Classement National Détaillé
| Rang | Département | Note | Score | Analyses | Paramètres | Pesticides |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 77 - Seine-et-Marne | A | 96 | 406,244 | 784 | 15 |
| #2 | 51 - Marne | A | 86 | 364,710 | 675 | 14 |
| #3 | 21 - Côte-d'Or | A | 82 | 438,112 | 534 | 13 |
| #4 | 08 - Ardennes | A | 81 | 223,804 | 700 | 16 |
| #5 | 06 - Alpes-Maritimes | B | 79 | 158,900 | 777 | 15 |
| #6 | 27 - Eure | B | 79 | 161,593 | 734 | 16 |
| #7 | 76 - Seine-Maritime | B | 76 | 214,937 | 615 | 16 |
| #8 | 95 - Val-d'Oise | B | 76 | 106,464 | 757 | 16 |
| #9 | 78 - Yvelines | B | 75 | 174,153 | 693 | 15 |
| #10 | 38 - Isère | B | 75 | 373,925 | 488 | 13 |
| #11 | 62 - Pas-de-Calais | B | 73 | 210,332 | 592 | 15 |
| #12 | 60 - Oise | B | 72 | 224,570 | 563 | 15 |
| #13 | 02 - Aisne | B | 72 | 212,635 | 579 | 15 |
| #14 | 01 - Ain | B | 71 | 213,357 | 597 | 14 |
| #15 | 59 - Nord | B | 71 | 175,954 | 596 | 15 |
| #16 | 44 - Loire-Atlantique | B | 71 | 155,064 | 623 | 15 |
| #17 | 49 - Maine-et-Loire | B | 69 | 160,238 | 594 | 15 |
| #18 | 30 - Gard | B | 69 | 221,151 | 472 | 16 |
| #19 | 10 - Aube | B | 69 | 186,441 | 554 | 15 |
| #20 | 55 - Meuse | B | 68 | 98,348 | 695 | 14 |
Décryptage
Comprendre les Analyses d'Eau
Pourquoi la couverture et la fréquence des analyses sont cruciales pour votre santé.
La Fréquence des Prélèvements
La qualité de l'eau varie dans le temps (pluies, sécheresses, incidents). Une fréquence élevée de prélèvements garantit que les pollutions ponctuelles ne passent pas inaperçues. Les grandes villes sont testées quotidiennement, tandis que les petits villages peuvent ne l'être que quelques fois par an.
La Diversité des Paramètres
On ne trouve que ce que l'on cherche. Un département qui teste 800 paramètres (dont des centaines de pesticides et métabolites) aura une image bien plus réaliste de la qualité de son eau qu'un département qui n'en teste que 50.
PFAS et Polluants Éternels
Les PFAS sont des composés chimiques ultra-persistants. Leur recherche n'est pas encore systématique partout. Un 'zéro' dans les résultats peut simplement signifier qu'ils n'ont pas été recherchés, et non qu'ils sont absents.
Inégalités Territoriales
Il existe une disparité majeure entre les zones urbaines denses et les zones rurales. Les réseaux interconnectés des villes bénéficient d'une surveillance de pointe, alors que les captages isolés sont plus vulnérables et moins surveillés.
Méthodologie du Score
Le score et la note (A-E) sont calculés sur la base de 3 critères pondérés : la diversité des paramètres recherchés (40%), le volume total d'analyses (30%) et la recherche spécifique de pesticides (30%).